常见问题 | 原因 | 建议 |
培养液pH值变化太快原因 | CO2张力不对 | 按培养液中NaHCO3 浓度增加或减少培养箱内CO2 浓度,2.0g/L到3.7g/L浓度NaHCO3 对应CO2 浓度为5%到10%。或者改用不依赖CO2 培养液 |
培养瓶盖拧得太紧 | 松开瓶盖1/4圈 |
NaHCO3缓冲系统缓冲力不足 | 加HEPES缓冲液至10到25mM终浓度 |
培养液中盐浓度不正确 | 在CO2 培养环境中改用基于Earle’s盐配制的培养液,在大气培养环境中培养改用Hank’s盐配制的培养液 |
细菌、酵母或真菌污染 | 丢弃培养物或用抗生素除菌 |
培养液出现沉淀,pH值不变 | 用洗涤剂清洗后残留磷酸盐将培养基成分沉淀下来
| 用去离子水反复冲洗玻璃器皿,然后除菌 |
冰冻保存培养液 | 将培养液加热到37℃,摇动使其溶解如沉淀仍然存在,丢弃培养液 |
培养液出现沉淀, 同时pH发生变化
| 细菌或真菌污染 | 丢弃培养物或用抗生素除菌 |
培养细胞不贴壁 | 胰蛋白酶消化过度 | 缩短胰蛋白酶消化时间或降低胰蛋白酶浓度 |
支原体污染 | 分离培养物,检测支原体。清洁支架和培养箱。如发现支原体污染,丢弃培养物 |
培养液中无贴壁因子 | 改变培养液成分 |
悬浮细胞成簇 | 培养液中含钙、镁离子 | 用无钙镁平衡盐溶液洗涤细胞,轻轻吹吸细胞获得单细胞悬液 |
支原体污染 | 用无钙镁平衡盐溶液洗涤细胞,轻轻吹吸细胞获得单细胞悬液 |
蛋白酶过度消化使得细胞裂解释放DNA | 用DNaseI处理细胞 |
原代细胞培养物污染 | 原代培养组织在进入培养前已污染 | 培养前用含高浓度抗生素的平衡盐溶液反复冲洗组织培养前用含高浓度抗生素的平衡盐溶液反复冲洗组织 |
培养细胞死亡 | 培养箱内无CO2 | 检测培养箱内CO2 |
培养箱内温度波动太大 | 检查培养箱内温度 |
细胞冻存或复苏过程中损伤 | 取新的保存细胞种 |
培养液渗透压不正确 | 检测培养液渗透压。注意:大多数哺乳动物细胞能耐受渗透压为260~350mOsm/kg。加入额外试剂如HEPES或药物都有可能影响培养液渗透压
|
培养液渗透压不正确 | 换入新鲜培养液 |
培养细胞生长减慢 | 由于更换不同培养液或血清 | 比较新培养液与原培养液成分,比较新血清与旧血清支持细胞生长实验,让细胞逐渐适应新培养液 |
培养液中一些细胞生长必需成分如谷氨酰胺或生长因子耗尽或缺乏或已被破坏
| 换入新鲜配制培养液,补加谷氨酰胺或生长因子 |
培养物中有少量细菌或真菌污染 | 用无抗生素培养液培养,如发现污染,丢弃培养物。或用抗生素除菌 |
试剂保存不当 | 血清需保存在-5℃到-20℃。培养液需在2~8℃避光保存。含血清完全培养液在2~8℃保存,并在2周内用完 |
接种细胞起始浓度太低,细胞已老化 | 增加接种细胞起始浓度,换用新的保种细胞 |
支原体污染 | 分离培养物,检测支原体,清洁支架和培养箱,如发现支原体污染,丢弃培养物 |
解冻血清不会使其质量受损 |
| 建议将血清从冷冻箱取出后,先置于2~8℃冰箱使之融解,然后在室温下使之全融。但必须注意的是,融解过程中必须规则地摇晃均匀。
|
血清解冻后有絮状沉淀物 |
| 血清中沉淀物的出现有许多种原因,但最普遍的原因是由于血清中脂蛋白的变性所造成,而血纤维蛋白(形成凝血的蛋白之一)在血清解冻后,也会存在于血清中,亦是造成沉淀物的主要原因之一。但这些絮状沉淀物,并不影响血清本身的质量。若欲去除这些絮状沉淀物,可以将血清分装至无菌离心管内,以400g 稍微离心,上清液即可接着加入培养基内一起过滤。我们不建议您以过滤的方法去除这些絮状沉淀物,因为它可能会阻塞您的过滤膜。 |